jdl008

特变电工代码(特变电工代码查询)

jdl008 机电电工 2024-06-19 43浏览 0

  本人不推荐任何个股,不收会员,没有QQ群,也没有微信群,更没什么社群,也从不与任何人发生任何利益关系。所有信息不作为买卖依据,买者自负!卖者也自负!

  又到周末,今日股市不开盘。不过考虑到大部分的揭粉今日都上班,所以老揭也不偷懒,睡个懒觉爬起来后为大家整理资料。最近基金的四季报都已经出齐,可以挖掘不少机会。今日我们先从五只国家队基金开始。这五只国家队基金分别是华夏新经济、易方达瑞惠、嘉实新机遇、南方消费活力、招商丰庆。Wind数据显示,2016年全年,5只国家队基金平均收益率为-0.03%,跑赢了沪深300。

  所谓的“国家队基金”也被市场称为“救市基金”,就是在2015年7月股灾“救市”期间,国家队——证金公司曾经出资2000亿元发起设立了5只公募基金(成立规模各400亿元)维稳市场,这5只公募基金因此也被称为“国家队基金”。

  实际上,如果你去年跟着国家队操作,是不会亏钱的,对于不会选股,或者是股市小白来说,跟着国家队操作不失为一种跟投策略。今日我们来看看他们四季度的前十大重仓股,清一色的大盘蓝筹。

  华夏新经济前十大重仓

  截止日期 股票代码 股票名称 股票市值(万) 占净值比例% 持股量

  ───────────────────────────────────

  2016-12-31 600000 浦发银行 198860.91 5.13 122677919

  2016-12-31 601166 兴业银行 138667.14 3.58 85915204

  2016-12-31 600036 招商银行 116709.26 3.01 66312080

  2016-12-31 600887 伊利股份 77649.64 2.00 44119114

  2016-12-31 600804 鹏博士 70330.47 1.82 32070438

  2016-12-31 601288 农业银行 61218.57 1.58 197479257

  2016-12-31 600518 康美药业 55146.38 1.42 30894333

  2016-12-31 601668 中国建筑 54793.16 1.41 61843294

  2016-12-31 600795 国电电力 49575.13 1.28 156388432

  2016-12-31 000069 华侨城A 49236.56 1.27 70843965

  ───────────────────────────────────

  易方达瑞惠前十大重仓

  截止日期 股票代码 股票名称 股票市值(万) 占净值比例% 持股量

  ───────────────────────────────────

  2016-12-31 000651 格力电器 43004.64 0.87 17467360

  2016-12-31 601988 中国银行 23983.69 0.48 69720034

  2016-12-31 601328 交通银行 20850.97 0.42 36136859

  2016-12-31 601398 工商银行 20444.94 0.41 46360399

  2016-12-31 000002 万 科A 19742.65 0.40 9607129

  2016-12-31 600572 康恩贝 18871.35 0.38 25815798

  2016-12-31 600122 宏图高科 17154.92 0.35 14038400

  2016-12-31 000661 长春高新 16275.85 0.33 1455150

  2016-12-31 000998 隆平高科 15511.91 0.31 7238411

  2016-12-31 600335 国机汽车 14453.63 0.29 11895990

  ───────────────────────────────────

  嘉实新机遇前十大重仓

  截止日期 股票代码 股票名称 股票市值(万) 占净值比例% 持股量

  ───────────────────────────────────

  2016-12-31 000651 格力电器 67061.14 1.70 27238480

  2016-12-31 600887 伊利股份 53269.04 1.35 30266502

  2016-12-31 601166 兴业银行 52912.91 1.34 32783711

  2016-12-31 000333 美的集团 48230.15 1.22 17121105

  2016-12-31 601336 新华保险 31855.69 0.81 7276311

  2016-12-31 600115 东方航空 26947.23 0.68 38114895

  2016-12-31 600518 康美药业 26008.49 0.66 14570585

  2016-12-31 002450 康得新 25888.47 0.65 13547082

  2016-12-31 600519 贵州茅台 25836.88 0.65 773212

  2016-12-31 600795 国电电力 24454.01 0.62 77142000

  ───────────────────────────────────

  南方消费活力前十大重仓

  截止日期 股票代码 股票名称 股票市值(万) 占净值比例% 持股量

  ───────────────────────────────────

  2016-12-31 601288 农业银行 188628.86 4.26 608480199

  2016-12-31 601628 中国人寿 143057.53 3.23 59384610

  2016-12-31 601328 交通银行 122563.00 2.77 212414205

  2016-12-31 600519 贵州茅台 92838.63 2.10 2778352

  2016-12-31 601989 中国重工 74995.83 1.69 105776917

  2016-12-31 600887 伊利股份 54639.73 1.23 31045301

  2016-12-31 600016 民生银行 49517.06 1.12 54534204

  2016-12-31 600104 上汽集团 45859.63 1.04 19556347

  2016-12-31 601668 中国建筑 45038.34 1.02 50833337

  2016-12-31 601006 大秦铁路 43406.55 0.98 61308680

  ───────────────────────────────────

  招商丰庆混合A前十大重仓

  截止日期 股票代码 股票名称 股票市值(万) 占净值比例% 持股量

  ───────────────────────────────────

  2016-09-30 601668 中国建筑 85415.71 1.97 138437133

  2016-09-30 600887 伊利股份 67961.57 1.57 42185955

  2016-09-30 601398 工商银行 59422.89 1.37 134137441

  2016-09-30 601006 大秦铁路 58180.16 1.34 91766810

  2016-09-30 600016 民生银行 54238.52 1.25 58572912

  2016-09-30 601088 中国神华 38242.28 0.88 25159394

  2016-09-30 601318 中国平安 35914.14 0.83 10513506

  2016-09-30 601169 北京银行 32694.54 0.75 35928068

  2016-09-30 600089 特变电工 32592.27 0.75 37810059

  2016-09-30 000063 中兴通讯 32465.60 0.75 21965903

  ───────────────────────────────────

  老规矩,以上个股信息仅供参考,不作为投资建议和买卖依据,买者自负!

  以上内容为老揭独家原创,仅供参考,不作为买卖依据。更欢迎点右下角的“写留言”发表你的看法。各位揭粉,如果您觉得老揭的分析不错,请在下面的大拇指处点一下,并与您的朋友分享,感谢支持,您的鼓励是老揭前行的动力

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表B5编程立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

继续浏览有关 特变电工代码 的文章
发表评论